【最終確定2016】大阪府公立高校出願倍率最終版

2017年版はこちらから

東淀中学校・新東淀中学校の生徒限定個別指導塾ベースファイブ豊里教室です。

今朝、新聞紙上に大阪府公立高校出願倍率が発表されました。

大阪市以北の普通科を中心に掲載しています。

気になるところがあれば気軽にお問合せ下さい。
合格の可能性を無料で分析診断いたします。

高校名 定員 学科別 志願者 倍率
北野 文理 320 383 1.20 3
天王寺 文理 360 468 1.30 17
千里 国際文化 154 193 405 1.30 6
総合化学 157 212
住吉 国際文化 155 200 341 1.25 12
高校名 定員 学科別 志願者 倍率
東淀川 280 325 1.16 16
北淀 280 269 0.96 24
大手前 普通 200 36 527 1.46 11
文理 160 491
普通 280 333 478 1.35 8
国際教養 74 145
西淀川 240 129 0.54 8
茨田 240 231 0.96 26
清水谷 320 435 1.36 8
高津 普通 200 98 543 1.51 18
文理 160 445
夕日丘 280 384 1.37 8
320 365 1.14 10
泉尾 240 166 0.69 24
大正 240 218 0.91 30
勝山 240 198 0.83 31
阿倍野 360 508 1.41 5
東住吉 320 460 1.44 21
平野 240 232 0.97 42
阪南 320 378 1.18 13
池田 400 482 1.21 2
渋谷 320 379 1.18 7
豊中 普通 240 69 605 1.51 2
文理 160 536
桜塚 400 471 1.18 6
豊島 320 416 1.30 5
刀根山 400 522 1.31 2
箕面 普通 320 284 553 1.40 6
グローバル 75 269
春日丘 320 449 1.40 8
茨木 普通 200 28 545 1.51 12
文理 160 517
茨木西 320 360 1.13 12
北摂つばさ 280 319 1.14 8
吹田 280 339 1.21 15
吹田東 320 384 1.20 4
北千里 400 501 1.25 7
山田 400 517 1.29 8
三島 400 490 1.23 1
高槻北 400 446 1.12 1
芥川 360 399 1.11 1
阿武野 280 296 1.06 6
大冠 360 379 1.05 6
摂津 320 376 1.18 14
島本 240 244 1.02 10
四条畷 普通 200 83 556 1.54 4
文理 160 473
寝屋川 400 561 1.40 10
西寝屋川 280 301 1.08 9
北かわち皐が丘 280 301 1.08 14
枚方 普通 240 305 394 1.24 3
国際教養 79 89
長尾 280 304 1.09 12
牧野 400 430 1.08 5
香里丘 360 442 1.23 6
枚方津田 320 373 1.17 9
枚方なぎさ 280 299 1.07 15
守口東 280 299 1.07 12
門真西 240 267 1.11 9
門真なみはや 266 318 1.20 5
野崎 240 273 1.14 6
緑風冠 280 309 1.10 12
交野 320 413 1.29 7
布施 360 495 1.38 15
市立東 普通 200 230 320 1.22 0
英語 40 50
理数 80 111
市立桜宮 160 198 1.24 10
市立汎愛 200 236 1.18 6
市立 普通 200 251 318 1.32 0
英語 78 101
理数 40 67
市岡 320 315 0.98 26
教育センター付属 280 332 1.19 6
槻の木 240 341 1.42 3

ベースファイブに無料問合せや無料対策、無料診断はこちら

 

ベースファイブのホームページに戻る