【速報!!】【2017】平成29年度大阪府高等学校出願状況(2日目)

東淀中学校・新東淀中学校の生徒限定個別指導塾ベースファイブ豊里教室です。

昨日、2017年度(平成29年度)大阪府公立高校入試の途中経過が発表されました。

もう一日ありますが、あと少し人数が増えると思いますが、ほぼこんな感じでしょう。

高等学校名 学科名 募集人員
(A)

第1志望者数
①のうち他の学科を
第2志望としている者の数
学校全体の
志願者数
(B)*
学校全体の
競争率
(B/A)*
学科名 志願者数
東淀川 普通 266 330 1.24
北淀 普通 280 210 0.75
大手前 普通 200 18 文理学 3 456 1.27
文理学 160 438 普通 438
普通 280 334 国際教養 55 463 1.3
国際教養 75 129 普通 2
茨田 普通 240 195 0.81
清水谷 普通 320 420 1.31
高津 普通 200 58 文理学 7 566 1.57
文理学 160 508 普通 508
夕陽丘 普通 280 361 1.29
普通 320 397 1.24
泉尾 普通 240 155 0.65
大正 普通(総合選択制) 200 150 0.75
勝山 普通 240 156 0.65
阿倍野 普通 360 500 1.39
東住吉 普通 320 427 1.33
平野 普通 240 206 0.86
阪南 普通 280 361 1.29
池田 普通 400 493 1.23
渋谷 普通 320 354 1.11
豊中 普通 200 23 文理学 2 501 1.39
文理学 160 478 普通 477
桜塚 普通 360 402 1.12
豊島 普通 320 379 1.18
刀根山 普通 360 528 1.47
箕面 普通 320 212 グローバル 24 518 1.3
グローバル 79 306 普通 304
春日丘 普通 320 476 1.49
茨木 普通 160 17 文理学 2 467 1.46
文理学 160 450 普通 449
茨木西 普通 320 347 1.08
北摂つばさ 普通(総合選択制) 280 277 0.99
吹田 普通 280 317 1.13
吹田東 普通 320 389 1.22
北千里 普通 400 483 1.21
山田 普通 400 594 1.49
三島 普通 360 555 1.54
高槻北 普通 400 534 1.34
芥川 普通 360 443 1.23
阿武野 普通 280 247 0.88
大冠 普通 360 357 0.99
摂津 普通 280 273 0.98
島本 普通 240 210 0.88
四條畷 普通 200 63 文理学 8 530 1.47
文理学 160 467 普通 465
寝屋川 普通 400 534 1.34
西寝屋川 普通 280 302 1.08
北かわち皐が丘 普通 240 283 1.18
枚方 普通 280 334 国際教養 145 431 1.21
国際教養 77 97 普通 92
長尾 普通 280 293 1.05
牧野 普通 360 410 1.14
香里丘 普通 360 440 1.22
枚方津田 普通 320 378 1.18
枚方なぎさ 普通(総合選択制) 240 272 1.13
守口東 普通 240 299 1.25
門真西 普通 240 251 1.05
野崎 普通 240 229 0.95
緑風冠 普通(総合選択制) 280 340 1.21
交野 普通 320 385 1.2
布施 普通 360 471 1.31
花園 普通 240 326 国際教養 70 433 1.36
国際教養 79 107 普通 99
かわち野 普通 240 276 1.15
みどり清朋 普通 280 311 1.11
山本 普通 280 394 1.41
八尾 普通 320 401 1.25
八尾翠翔 普通 240 239 1
生野 普通 200 36 文理学 2 454 1.26
文理学 160 418 普通 418
大塚 普通 200 195 0.98
柏原東 普通 180 139 0.77
河南 普通 360 420 1.17
富田林 普通 240 290 1.21
金剛 普通(総合選択制) 240 253 1.05
懐風館 普通 240 254 1.06
長野 普通 160 185 国際教養 99 275 1.15
国際教養 79 90 普通 72
長野北 普通 240 180 0.75
藤井寺 普通 320 375 1.17
狭山 普通 320 334 1.04
登美丘 普通 360 455 1.26
泉陽 普通 360 556 1.54
三国丘 普通 200 17 文理学 2 484 1.34
文理学 160 467 普通 465
金岡 普通 360 381 1.06
東百舌鳥 普通 320 322 1.01
堺西 普通 320 361 1.13
福泉 普通 240 265 1.1
堺上 普通 280 358 1.28
成美 普通(総合選択制) 228 203 0.89
美原 普通 240 225 0.94
泉大津 普通 320 335 1.05
信太 普通 320 322 1.01
高石 普通 360 470 1.31
和泉 普通 320 280 グローバル 42 488 1.23
グローバル 78 208 普通 207
岸和田 普通 200 37 文理学 5 398 1.11
文理学 160 361 普通 359
久米田 普通 320 388 1.21
佐野 普通 280 312 国際教養 98 435 1.21
国際教養 79 123 普通 121
日根野 普通 280 282 1.01
貝塚南 普通 280 251 0.9
りんくう翔南 普通 240 191 0.8
泉鳥取 普通 240 227 0.95
普通 200 226 英語 26 431 1.35
理数 24
英語 40 61 普通 56
理数 0
理数 80 144 普通 138
英語 3
桜宮 普通 160 181 1.13
汎愛 普通 200 232 1.16
普通 200 244 英語 56 378 1.18
理数 40
英語 79 65 普通 64
理数 0
理数 40 69 普通 67
英語 1
日新 普通(総合選択制) 160 187 商業 148 289 1.03
英語 15
商業 80 61 普通(総合選択制) 44
英語 2
英語 40 41 普通(総合選択制) 30
商業 8
市岡 普通 320 331 1.03
普通 280 321 1.15
槻の木 普通 240 241 1
普通 320 420 1.31
淀商業 商業 200 196 福祉ボランティア 58 234 0.98
福祉ボランティア 40 38 商業 21
住吉商業 商業 240 210 0.88
鶴見商業 商業 240 292 1.22
産業 商業 160 123 情報 94 233 0.97
情報 80 110 商業 106
西 流通経済 80 86 情報科学 56 337 1.42
英語 8
情報科学 80 132 流通経済 62
英語 4
英語 78 119 流通経済 49
情報科学 17
マネジメント創造 80 68 機械材料創造 15 211 0.88
建築インテリア創造 11
サイエンス創造 19
機械材料創造 80 61 マネジメント創造 14
建築インテリア創造 11
サイエンス創造 14
建築インテリア創造 40 49 マネジメント創造 17
機械材料創造 27
サイエンス創造 1
サイエンス創造 40 33 マネジメント創造 12
機械材料創造 15
建築インテリア創造 3
大阪ビジネスフロンティア グローバルビジネス 280 292 1.04
園芸 フラワーファクトリ 80 81 環境緑化 28 206 1.03
バイオサイエンス 42
環境緑化 40 38 フラワーファクトリ 20
バイオサイエンス 13
バイオサイエンス 80 87 フラワーファクトリ 47
環境緑化 29
農芸 ハイテク農芸 40 39 食品加工 23 231 1.16
資源動物 13
食品加工 80 90 ハイテク農芸 50
資源動物 20
資源動物 80 102 ハイテク農芸 41
食品加工 42
淀川工科 機械・電気・メカトロニクス 280 279 工学系大学進学専科 124 348 1.09
工学系大学進学専科 40 69 機械・電気・メカトロニクス 64
西野田工科 機械・電気・建築都市工学・工業デザイン 280 242 0.86
今宮工科 機械・電気・建築・グラフィックデザイン 240 252 工学系大学進学専科 109 297 1.06
工学系大学進学専科 40 45 機械・電気・建築・グラフィックデザイン 41
茨木工科 機械・電気・環境化学システム 240 242 工学系大学進学専科 60 265 0.95
工学系大学進学専科 40 23 機械・電気・環境化学システム 21
城東工科 機械・電気・メカトロニクス 320 297 0.93
布施工科 機械・電気・建築設備 280 267 0.95
藤井寺工科 機械・電気・メカトロニクス 320 278 0.87
堺工科 機械・電気・環境化学システム 320 332 1.04
佐野工科 機械・電気・産業創造 280 238 0.85
都島工業 機械・機械電気 120 122 建築・都市工学 19 402 1.01
電気電子工学 79
理数工学 12
建築・都市工学 120 129 機械・機械電気 48
電気電子工学 34
理数工学 29
電気電子工学 80 82 機械・機械電気 38
建築・都市工学 10
理数工学 27
理数工学 80 69 機械・機械電気 13
建築・都市工学 9
電気電子工学 36
生野工業 機械 80 53 電子機械 32 113 0.47
電気 18
電子機械 80 37 機械 20
電気 15
電気 80 23 機械 9
電子機械 13
学科名等 募集人員
(A)

第1志望者数
①のうち他の学科を
第2志望としている者の数
学校全体の
志願者数
(B)*
学科名等 志願者数
泉尾工業 機械 40 42 電気 23 160 0.8
工業化学 5
セラミック 12
ファッション工学 1
電気 40 45 機械 10
工業化学 16
セラミック 13
ファッション工学 0
工業化学 40 14 機械 3
電気 2
セラミック 9
ファッション工学 0
セラミック 40 27 機械 2
電気 9
工業化学 13
ファッション工学 1
ファッション工学 40 32 機械 0
電気 2
工業化学 0
セラミック 8
東淀工業 機械工学 80 76 電気工学 57 153 0.64
理工学 17
電気工学 80 68 機械工学 11
理工学 49
理工学 80 9 機械工学 3
電気工学 6
英語 75 103 国語 36 186 1.2
国語 80 83 英語 18
住吉 国際文化 156 188 総合科学 105 333 1.22
総合科学 116 145 国際文化 81
千里 国際文化 154 209 総合科学 137 412 1.32
総合科学 157 203 国際文化 122
泉北 国際文化 156 217 総合科学 132 379 1.38
総合科学 118 162 国際文化 86
北野 文理学 360 409 1.14
天王寺 文理学 360 443 1.23
柴島 総合学 280 340 1.21
今宮 総合学 240 274 1.14
能勢 総合学 45 11 0.24
千里青雲 総合学 280 332 1.19
福井 総合学 231 189 0.82
芦間 総合学 240 266 1.11
門真なみはや 総合学 266 280 1.05
枚岡樟風 総合学 240 232 0.97
八尾北 総合学 228 224 0.98
松原 総合学 280 280 1
堺東 総合学 280 284 1.01
伯太 総合学 280 305 1.09
貝塚 総合学 280 285 1.02
扇町総合 総合学 200 227 1.14
咲くやこの花 食物文化 40 62 総合学 19 174 1.45
総合学 80 112 食物文化 33
東住吉総合 総合学 234 237 1.01
和泉総合 総合学 234 239 1.02